विश्व के महाद्वीप
विश्व के महाद्वीप का विस्तार पृथ्वी के दोनों गोलार्द्ध मे हैं। विश्व के महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। विश्व के सभी देश इन्हीं महाद्वीपों मे अवस्थित हैं। विश्व के महाद्वीप पृथ्वी के स्थल भाग पर विस्तृत हैं।
विश्व के महाद्वीप के अंतर्गत कुछ द्वीप भी शामिल होते हैं।
कुछ ऐसे देश भी हैं जिनका विस्तार अंतरमहाद्वीपीय हैं। ऐसे देशों को अंतरमहाद्वीपीय देश कहते हैं। अर्थात इन देशों का विस्तार दो महाद्वीपों में पाया जाता है।
उदाहरण के लिए रूस का विस्तार एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीप में है। इसी प्रकार पनामा एक दूसरा अंतरमहाद्वीपीय देश का उदाहरण है जिसका विस्तार उ 0 अमेरिका एवं द 0 अमेरिका दोनों में हैं।
महाद्वीप | एशिया |
देशों की कुल संख्या | 50 |
सबसे बड़ा देश | चीन (95,96,960 km²) |
सबसे छोटा देश | मालदीव (297.8 km²) |
सबसे ऊँचा पर्वत शिखर | माउण्ट एवरेस्ट (8,848 m) |
सबसे लम्बी नदी | यांगसी (लगभग 6,300 km ) |
गहनतम बिन्दु एवं गहराई | मृत सागर (-413 m) |
महाद्वीप | अफ्रीका |
देशों की कुल संख्या | 54 |
सबसे बड़ा देश | अल्जीरिया ( 2,381,741 km 2 ) |
सबसे छोटा देश | सेशेल्स (453 km 2) |
सबसे ऊँचा पर्वत शिखर | माउण्ट किलीमन्जारो (5,895 m) |
सबसे लम्बी नदी | नील (6,693 km) |
गहनतम बिन्दु एवं गहराई | असाई झील (-156 m ) |
महाद्वीप | उ0 अमरीका |
देशों की कुल संख्या | 23 |
सबसे बड़ा देश | कनाडा |
सबसे छोटा देश | सैंट किट्ट्स एंड नेविस (261 km²) |
सबसे ऊँचा पर्वत शिखर | माउन्ट मैकिनली (6,194 m) |
सबसे लम्बी नदी | मिसीसिपी मिसौरी (3,767 km) |
गहनतम बिन्दु एवं गहराई | डेथ वेली (-86 m) |
महाद्वीप | द0 अमरीका |
देशों की कुल संख्या | 12 # |
सबसे बड़ा देश | ब्राजील (8,515,767 km²) |
सबसे छोटा देश | फॉकलैण्ड द्वीप (12,173 km²) |
सबसे ऊँचा पर्वत शिखर | अकाकागुआ (6,961 m) |
सबसे लम्बी नदी | अमेजन (7,062 km ) |
गहनतम बिन्दु एवं गहराई | वाल्डेस प्रायद्वीप (-40 m) |
महाद्वीप | यूरोप |
सबसे बड़ा देश | रूस (17,125,200 km²) |
सबसे छोटा देश | वेटिकन सिटी( 0.44 km² ) |
सबसे ऊँचा पर्वत शिखर | माउण्ट एलबुर्ज (5642 m) |
सबसे लम्बी नदी | वोल्गा (3,530 km) |
गहनतम बिन्दु एवं गहराई | कैस्पियन सागर (-28 m) |
महाद्वीप | आस्ट्रेलिया |
सबसे बड़ा देश | आस्ट्रेलिया (7,686,850 km² ) |
सबसे छोटा देश | नाउरू (21 km² ) |
सबसे ऊँचा पर्वत शिखर | विन्सन मासिक (5,140 m) |
सबसे लम्बी नदी | मर्रे (2,575 km ) |
गहनतम बिन्दु एवं गहराई | आयर झील (-16 m ) |
महाद्वीप | अंटार्कटिका |
सबसे बड़ा देश | —– |
सबसे छोटा देश | —— |
सबसे ऊँचा पर्वत शिखर | विन्सन पर्वत (4,892 m) |
सबसे लम्बी नदी | ओनिक्स ( km ) |
गहनतम बिन्दु एवं गहराई | डेमन ग्लेशियर (लगभग -3,500 मी0)* |
नोट:
# दक्षिण अमेरिका में कुल 12 संप्रभु देश एवं 3 गैर संप्रभु आश्रित प्रदेश हैं।
- संप्रभु देश निम्न हैं :- अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पराग्वे, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे और वेनेजुएला।
- 2 गैर संप्रभु क्षेत्र- फ़ॉकलैंड द्वीप समूह (यूनाइटेड किंगडम) एवं फ्रेंच गयाना (फ्रांस), साउथ जॉर्जिया एवं सैंडविच द्वीप (यूनाइटेड किंगडम) हैं।
- पनामा को अंतरमहाद्वीपीय देश के रूप में चिन्हित किया जाता है।
* भूमि पर सबसे निम्नतम उजागर बिंदु, डेड सी, समुद्र तल से 413 मीटर नीचे है। जबकि भूमि पर सबसे निम्नतम बिंदु समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर नीचे पूर्वी अंटार्कटिका में डेमन ग्लेशियर के नीचे पाई गई है।