विश्व के जलडमरूमध्य
जलसंधियां:
जलसंधियां दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है एवं दो स्थल खंडों को अलग करती है। इन का व्यापारिक व सामरिक महत्व होता है। इस संदर्भ में जिब्राल्टर एवं मलक्का जलसंधि यों का उदाहरण लिया जा सकता है।
बेरिंग, जिब्राल्टर, बाब-अल-मंदेब, बासपोरस एवं टॉरस जैसी जलसंधियां महाद्वीपीय विभाजक है।
जिब्राल्टर को भूमध्यसागर की कुंजी भी कहा जाता है।
सूंगारू एवं डोवर जैसी जलसंधियों से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाली रेल सुरंग भी बिछाया गया है। बेरिंग जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है.
दूसरे शब्दों में,
जलसंधि (स्ट्रेट) या जलसंयोगी या जलडमरूमध्य पानी के ऐसे संकड़े मार्ग को कहते हैं जो दो बड़ी जलराशि जैसे महासागरों तथा समुद्रों को जोड़ता है और जिसमें से नौकाएँ गुज़रकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सकें।
यह दो स्थल खंड को भी जोड़ता है। उदाहरण के लिए पाक जलसन्धि भारत एवं श्रीलंका के मध्य है जो बंगाल की खाड़ी एवं अरबसागर को जोड़ती है।
एक जलसन्धि का भौगोलिक, आर्थिक, सामरिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है।
विश्व की प्रमुख जलसन्धियाँ/जलडमरूमध्य | |||
क्र. सं. | नाम | किसको जोड़ती है | स्थिति |
1 | मलक्का जलसन्धि | अण्डमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर | इण्डोनेशिया-मलेशिया |
2 | पाक जलसन्धि | मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी | भारत-श्रीलंका |
3 | लुजोन जलसन्धि | द0 चीन एवं फिलीपीन सागर | ताइवान-फिलीपीन्स |
4 | बेरिंग जलसन्धि | बेरिंग सागर एवं चुकसी सागर | अलास्का-रूस |
5 | डेविस जलसन्धि | बेफिन खाड़ी एवं एटलांटिक महासागर | ग्रीनलैण्ड-कनाडा |
6 | डेनमार्क जलसन्धि | उ0 एटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर | इंग्लैण्ड-फ्रांस |
7 | डोवर जलसन्धि | इंगलिश चैनल एवं उत्तरी सागर | इंग्लैंड-फ्रांस |
8 | हडसन जलसन्धि | हडसन की खाड़ी एवं एटलांटिक महासागर | कनाडा |
9 | जिब्राल्टर जलसन्धि | भूूमध्यसागर एवं एटलांटिक महासागर | स्पेन-मोरक्को |
10 | कोरिया जलसन्धि | जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर | जापान-कोरिया |
11 | मैगेलन जलसन्धि | प्रशान्त एवं दक्षिणी एटलांटिक महासागर | चिली |
12 | डैम्पियर जलसन्धि | प्रशांत महासागर | इण्डोनेशिया |
13 | फ्लोरिडा जलसन्धि | मैक्सिको की खाड़ी एवं एटलांटिक महासागर | अमरीका-क्यूबा |
14 | बाॅस जलसन्धि | तस्मान सागर एवं द0 सागर | आस्ट्रेलिया |
15 | मेसिना जलसन्धि | भूमध्य सागर | इटली-सिसली |
16 | कुक जलसन्धि | द0 प्रशान्त महासागर | न्यूजीलैण्ड |
17 | सुण्डा जलसन्धि | जावा सागर एवं हिन्द महासागर | इण्डोनेशिया |
18 | टोकरा जलसन्धि | पूर्वी चीन सागर एवं प्रशान्त महासागर | जापान |
19 | ओरण्टो जलसन्धि | एड्रियाटिक सागर एवं एजियन सागर | इटली-अल्बानिया |
20 | नार्थ चैनल | आयरिश सागर एवं एटलांटिक महासागर | आयारलैंड-इंग्लैण्ड |
21 | हारभुज जलसन्धि | फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी | ओमान-ईरान |
22 | मोजाम्बिक जलसन्धि | हिन्द महासागर | मोजाम्बिक-मालागासी |
23 | बोनी फैसियो जलसन्धि | भूमध्यसागर | कोर्सिका-सार्डिनिया |
24 | टारस जलसन्धि | अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी | न्यूगिनी-आस्ट्रेलिया |
25 | डार्डेनलीज जलसन्धि | मारमरा सागर एवं एजियन सागर | टर्की |
26 | बासपोरस जलसन्धि | कालासागर एवं मारमरा सागर | टर्की |
27 | बेलेद्वीप जलसन्धि | सेण्टलारेन्स खाड़ी एवं एटलांटिक महासागर | कनाडा |
28 | फोवेक्स जलसन्धि | तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर | न्यूजीलैण्ड |
29 | कारीमाटा जलसन्धि | द0 चीन सागर एवं जावा सागर | इण्डोनेशिया |
30 | मकसस्सार जलसन्धि | जावासागर एवं सेलीब्रीज सागर | इण्डोनेशिया |
विश्व में प्रथम बार हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रम से संबंधित तथ्य